Grua telescòpica sobre eruga Zoomlion de 60 tones Zct600v532, nou model amb un rendiment excel·lent i eficiència de treball, una gran marca amb un servei complet pre-postvenda
Característiques del Producte
● Alta eficiència laboral
La grua és capaç de múltiples moviments compostos.
La velocitat de la corda única a la capa més externa del cabrestant d'elevació 1 és de 135 m/min.
● Optimització del transport, muntatge i desmuntatge
Les quatre plaques de contrapès, el pes de les quals és de 8 t, 8 t, 2 t i 2 t respectivament, es poden instal·lar còmodament mitjançant un manipulador de contrapès.
Els portadors d'oruga es poden estendre i retreure, i l'amplada màxima de transport de la grua és de 3.3 m.
Especificacions
Article | unitat | Valor | Comentaris | |
Màx. capacitat d'elevació | t | 60 | ||
Màx. moment d'elevació | t×m | 225 | ||
Màx. moment d'elevació a màx. longitud del boom | t×m | 122 | ||
Longitud de la pluma principal | m | 11.9-46 | ||
Longitud de jib | m | 7.5-12.8 | ||
Màx. longitud de la pluma principal amb el foc | m | 58.8 | ||
Angle de la pluma principal | ° | -2-80 | ||
Desplaçament del foc | ° | 0, 15, 30 | ||
Màx. velocitat de corda única del cabrestant d'elevació principal | m / min | 135 | Descarregat, la quarta capa de tambor | |
Màx. velocitat de corda única del cabrestant auxiliar d'elevació. | m / min | 135 | Descarregat, la quarta capa de tambor | |
Temps d'aixecament del boom | s | 50 | ||
Temps de sortida del boom telescòpic | s | 120 | ||
Velocitat de dormir | rpm | 0-2 | ||
Velocitat de viatge | kmh | 2.7 (descarregat)/1.5 (completament carregat) | ||
Màx. Grau de grau | % | 45 | ||
Pressió del sòl | MPa | 0.065 | ||
Pes mort | t | 62.5 | Amb el ganxo principal instal·lat | |
Contrappes | t | 20 t | ||
Dimensions totals (L × W × H) | mm | 14000×3300(4960)×3220 | ||
Motor | model | WP6G210E330 | Weichai Power Co, Ltd | |
Potència nominal / velocitat de rotació | kW / rpm | 154/2200 | ||
Màx. parell de sortida / velocitat de rotació | Nm / rpm | 860/1500 | ||
Emissió d'escapament | / | Fase III nacional xinesa per a vehicles no de carretera | ||
Distància entre el centre de la via × longitud de contacte de la cadena × amplada de la cadena | mm | 2540 × 5300 × 760 | Portador d'oruga retret | |
mm | 4200 × 5300 × 760 | Portador d'oruga estès | ||
Noise | Nivell de soroll fora de la cabina de l'operador durant el funcionament | dB | ≤ 107 | |
Nivell de soroll a la cabina de l'operador durant el funcionament | dB | ≤ 85 |
Nota:
1. La velocitat de la corda única del cabrestant, la velocitat de rotació i la velocitat de desplaçament varien amb la càrrega.
2. La pressió al sòl és un valor mitjà i la pressió al sòl màxima real s'ha de determinar segons les condicions reals d'elevació.